Stevia Schokoriegel "Cavalier Fruity Riegel Schoko Milch"
Details
Inhaltsstoffe:
Kakaobutter, Vollmilchpulver, Ballaststoffe (Dextrin, Inulin, Oligofructose), Kakaomasse, Molkepulver, Süßstoffe (Erythritol, Steviol-Glykoside), Emulgator (Sojalecithin), natürliche Aromen. Kakaotrockenmasse (mind. 36 %), Milchtrockenmasse (mind. 14 %)
Hinweise:
Hergestellt in einem Betrieb, der auch Milcheiweiß, Weizen und Nüsse verwendet. Bitte kühl & trocken lagern!
Hersteller:
Cavalier
Nährstoffe
pro 100 g | Packung ( 44 g | Portion ( 44 g ) | |
---|---|---|---|
Brennwert in kCal | 483,0 kCal | 212,5 kCal | 212,52 kCal |
Brennwert in kJ | 2024,0 kJ | 890,6 kJ | 890,56 kJ |
Eiweiß | 8,4 g | 3,7 g | 3,70 g |
Kohlenhydrate gesamt | 32,4 g | 14,3 g | 14,26 g |
davon Zucker | 20,7 g | 9,1 g | 9,11 g |
davon Polyole | 8,8 g | 3,9 g | 3,87 g |
Fett gesamt | 36,9 g | 16,2 g | 16,24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 23,4 g | 10,3 g | 10,30 g |
Ballaststoffe | 16,7 g | 7,3 g | 7,35 g |
Natrium (Salz) | 0,2 g | 0,1 g | 0,11 g |
CHF 3.20
Endpreis, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Stevia Schokoriegel "Cavalier Fruity Riegel Haselnuss Schoko"
Details
Inhaltsstoffe:
Kakaobutter, Vollmilchpulver, Ballaststoffe (Dextrin, Inulin, Oligofructose), Haselnüsse (10 %), Kakaomasse, Molkepulver, Süßstoffe (Erythritol, Steviol-Glykoside), Emulgator (Sojalecithin), natürliche Aromen. Kakaotrockenmasse (mind. 36 %), Milchtrockenmasse (mind. 14 %)
Hinweise:
Hergestellt in einem Betrieb, der auch Milcheiweiß, Weizen und Nüsse verwendet. Bitte kühl & trocken lagern!
Hersteller:
Cavalier
Nährstoffe
pro 100 g | Packung ( 40 g | Portion ( 40 g ) | |
---|---|---|---|
Brennwert in kCal | 498,0 kCal | 199,2 kCal | 199,20 kCal |
Brennwert in kJ | 2086,0 kJ | 834,4 kJ | 834,40 kJ |
Eiweiß | 9,0 g | 3,6 g | 3,60 g |
Kohlenhydrate gesamt | 30,6 g | 12,2 g | 12,24 g |
davon Zucker | 19,1 g | 7,6 g | 7,64 g |
davon Polyole | 7,9 g | 3,2 g | 3,16 g |
Fett gesamt | 39,7 g | 15,9 g | 15,88 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 21,5 g | 8,6 g | 8,60 g |
Ballaststoffe | 15,0 g | 6,0 g | 6,00 g |
Natrium (Salz) | 0,2 g | 0,1 g | 0,09 g |
CHF 3.20
Endpreis, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Stevia Schokoriegel "Cavalier Fruity Riegel Orange Dark"
Details
Inhaltsstoffe:
Ballaststoffe (Dextrin, Inulin, Oligofructose), Kakaobutter, pflanzliches Fett, Vollmilchpulver, Molkepulver, Magermilchpulver, gefriergetrocknete Orangen (0,7 %) Süßstoffe (Erythritol, Steviol-Glykoside), Emulgator (Sojalecithin), natürliche Aromen, natürlicher Farbstoff: Paprikaextrakt. Kakaotrockenmasse (mind. 55 %)
Hinweise:
Hergestellt in einem Betrieb, der auch Milcheiweiß, Weizen und Nüsse verwendet. Bitte kühl & trocken lagern!
Hersteller:
Cavalier
Nährstoffe
pro 100 g |
Packung ( 40 g ) |
Portion ( 40 g ) |
|
---|---|---|---|
Brennwert in kCal | 444,0 kCal | 177,6 kCal | 177,60 kCal |
Brennwert in kJ | 1858,0 kJ | 743,2 kJ | 743,20 kJ |
Eiweiß | 5,3 g | 2,1 g | 2,12 g |
Kohlenhydrate gesamt | 23,5 g | 9,4 g | 9,40 g |
davon Zucker | 9,5 g | 3,8 g | 3,80 g |
davon Polyole | 9,1 g | 3,6 g | 3,64 g |
Fett gesamt | 36,6 g | 14,6 g | 14,64 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20,7 g | 8,3 g | 8,28 g |
Ballaststoffe | 28,2 g | 11,3 g | 11,28 g |
Natrium (Salz) | 0,1 g | 0,0 g | 0,03 g |
CHF 3.20
Endpreis, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen